मुख्य कार्य | उपभोक्ता दृश्य, चेहरा पहचान, लाइव डिटेक्शन, स्वाइप कार्ड, स्वीप कोड |
उत्पाद का आकार | लगभग।241*208*139 (मिमी) (अंतिम उत्पाद आयाम वास्तविक उत्पाद आकार के अधीन हैं) |
उत्पाद - भार | लगभग।1.16 कि.ग्रा |
कोर आर्किटेक्चर | CPU | क्वालकॉम 450 8-कोर 1.8G |
जीपीयू | एड्रेनो जीपीयू 506 |
याद | रैम 2 जीबी |
रॉम 16जीबी |
ऑपरेटिंग सिस्टम | एंड्रॉयड | android8.1 |
चेहरा पहचान | एल्गोरिदम का अभाव | 1:एन गति: ≤1एस |
1:1 गति: ≤1S |
समर्थित लोगों की अधिकतम संख्या: 100,000 |
पहचान दूरी;50 सेमी-100 सेमी |
पहचान कोण: ऊपर की ओर झुकाव 35 डिग्री, नीचे की ओर झुकाव 35 डिग्री, बाएँ झुकाव 30 डिग्री, दाएँ झुकाव 30 डिग्री, समतल घूर्णन 35 डिग्री |
लाइव डिटेक्शन: लाइव डिटेक्शन का समर्थन, लाइव डिटेक्शन दर ≥99% |
पहचान सटीकता दर: ≥99% |
ग़लत पहचान दर: 0.5% |
संचार | ईथरनेट | 10/100Mbps ईथरनेट |
वाईफ़ाई | 2.4G/5G डुअल-बैंड वाईफ़ाई + ब्लूटूथ |
4G | ऑल-नेट, कैट1 |
उत्पादन | प्रदर्शन (पहचान पक्ष) | 7″ स्क्रीन (रिज़ॉल्यूशन 1024*600);चमक 300cd/㎡;महसूस हो सकनेवाला |
प्रदर्शन (ऑपरेटर पक्ष) | 8″ स्क्रीन (रिज़ॉल्यूशन 1280*800);चमक 300cd/㎡;महसूस हो सकनेवाला |
सफ़ेद रंग की रोशनी भरें | सहायता |
इन्फ्रारेड प्रकाश भरें | सहायता |
स्थिति संकेतक | लाल और हरी युक्तियाँ |
Electroacoustic | बिल्ट-इन स्पीकर, 5W पावर |
ऑडियो प्लेबैक समर्थन |
इनपुट | स्विचिंग कुंजियाँ | हार्ड ऑन/ऑफ बटन |
टच स्क्रीन | दोहरी तरफा टच स्क्रीन |
5-पॉइंट कैपेसिटिव टच स्क्रीन। |
प्रतिक्रिया समय <48ms. |
सतह की कठोरता > 6H. |
प्रकाश संचरण दर ≥85% |
आईसी कार्ड रीडर | फ़्रीक्वेंसी 13.56MHz, M1/CPU समर्थन, 0.1s कार्ड रीडिंग |
कार्ड पढ़ने की दूरी: 2.5-5 सेमी |
आरजीबी कैमरा | 2 मिलियन एचडी कैमरा, गतिशील 20-25 एफपीएस |
पिक्सेल: 2 मिलियन |
संकल्प: 1920*1080 |
पिक्सेल आकार: 2.9um*2.9um |
एपर्चर: 2.0 |
फोकल लंबाई: 4.2 मिमी |
देखने का क्षेत्र: 87° लंबवत, 57° क्षैतिज |
एचडीआर: समर्थन, 105 डीबी |
आईआर कैमरा | 2 मिलियन एचडी कैमरा, गतिशील 20-25 एफपीएस |
क्यूआर कोड कैमरा | सहायता |
इंटरफेस | आरजे45 इंटरफ़ेस | सहायता |
यूएसबी होस्ट इंटरफ़ेस | यूएसबी 2.0, 1 रास्ता |
485 इंटरफ़ेस | सहायता |
पावर कनेक्टर | सहायता |
बिजली की आपूर्ति | एडेप्टर | DC12V-3A |
शक्ति | रेटेड पावर: <15.6W |
अधिकतम शक्ति: <24W |
संरक्षण वर्ग | | आईपी54 |
विश्वसनीयता | परिचालन तापमान | 0°C~+45°C |
कार्यशील आर्द्रता | आर्द्रता 10% - 90%, गैर-संघनक |
भंडारण तापमान | ⁃10℃~+60℃ |
भण्डारण आर्द्रता | 20% - 90% गैर-संघनित |
निर्बाध कार्य | 7*24 घंटे |
ईएसडी | ±6kV संपर्क डिस्चार्ज, ±8kV एयर डिस्चार्ज |
ईएफटी | लेवल 2 मानक हासिल किया |
आवेश | लेवल 2 मानक हासिल किया |
पैकेजिंग | एकल उत्पाद बक्से | वसीयत अनुरूपता प्रमाणपत्र, मैनुअल, वारंटी कार्ड के साथ तटस्थ पैकेजिंग |
बॉक्स पर सतह ग्राफ़िक्स |
एडॉप्टर 12V-3A के साथ |
ROM | ROM अद्यतन | अपडेट के लिए समर्थन |
स्विचर लोगो | विल लोगो |
डिफ़ॉल्ट भाषा | डिफ़ॉल्ट चीनी |
स्वचालित स्टैंडबाय | सॉफ्टवेयर समर्थन |
बैटरी | अंतर्निहित चार्जिंग | सहायता |
बैटरी | चार्ज का समय | लगभग।6.5 घंटे |
अतिरिक्त समय | लगभग।6 घंटे |
कार्य के घंटे | लगभग।5.5 घंटे |